RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 4.283.762,30 3.735.787,22 3.260.717,89 2.213.827,82 0,00 0,00 13.494.095,23
10000000000 Receitas Correntes 4.283.762,30 3.735.787,22 3.260.717,89 2.213.827,82 0,00 0,00 13.494.095,23
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 222.119,46 281.187,65 388.046,05 283.136,41 0,00 0,00 1.174.489,57
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 222.119,46 281.187,65 388.046,05 283.136,41 0,00 0,00 1.174.489,57
11100000000 Impostos 220.237,46 278.482,09 384.067,37 281.016,39 0,00 0,00 1.163.803,31
11100000000 Impostos 220.237,46 278.482,09 384.067,37 281.016,39 0,00 0,00 1.163.803,31
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 15.348,44 52.676,67 31.822,38 10.720,20 0,00 0,00 110.567,69
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 15.348,44 52.676,67 31.822,38 10.720,20 0,00 0,00 110.567,69
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.517,93 18.010,28 12.500,83 6.211,55 0,00 0,00 44.240,59
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.517,93 18.010,28 12.500,83 6.211,55 0,00 0,00 44.240,59
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 7.830,51 34.666,39 19.321,55 4.508,65 0,00 0,00 66.327,10
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 7.830,51 34.666,39 19.321,55 4.508,65 0,00 0,00 66.327,10
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.958,86 36.666,32 142.126,48 95.679,39 0,00 0,00 283.431,05
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.958,86 36.666,32 142.126,48 95.679,39 0,00 0,00 283.431,05
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 35


Página Expirada!

Página Expirada!