RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 2.860.548,12 2.323.589,52 3.075.259,96 2.262.352,20 2.469.427,75 2.584.881,14 15.576.058,69
10000000000 Receitas Correntes 2.860.548,12 2.323.589,52 3.075.259,96 2.262.352,20 2.469.427,75 2.584.881,14 15.576.058,69
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 163.051,35 156.563,33 222.302,78 244.240,60 129.795,36 163.521,65 1.079.475,07
11100000000 Impostos 160.899,99 151.992,83 218.670,46 242.647,27 122.684,69 159.801,04 1.056.696,28
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 15.292,55 8.277,18 53.035,28 694,14 23.019,85 32.428,76 132.747,76
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 15.292,55 8.277,18 53.035,28 694,14 23.019,85 32.428,76 132.747,76
11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 145.607,44 143.715,65 165.635,18 241.953,13 99.664,84 127.372,28 923.948,52
11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 13.403,08 25.319,12 47.335,48 166.962,22 16.825,06 43.508,64 313.353,60
11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 132.204,36 118.396,53 118.299,70 74.990,91 82.839,78 83.863,64 610.594,92
11190000000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190100000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11200000000 Taxas 2.151,36 4.570,50 3.632,32 1.593,33 7.110,67 3.720,61 22.778,79
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11280000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 2.151,36 4.570,50 3.632,32 1.593,33 7.110,67 3.720,61 22.778,79
11280190000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11280200000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 1.926,36 4.570,50 3.632,32 1.593,33 7.110,67 3.645,61 22.478,79
11300000000 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380100000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380200000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380300000 Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12000000000 Contribuições 11.551,35 9.252,16 9.805,58 11.861,75 10.472,64 9.785,05 62.728,53
12100000000 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 10


Página Expirada!

Página Expirada!