TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 2.022,99
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 88,61
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 404,60
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 185,78
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 928,91
02/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 443,03
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.483,64
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 3.576,25
03/01/2023 17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 R$ 1.001,46
03/01/2023 17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 -R$ 31.739,00
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 4.662,90
03/01/2023 17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 R$ 158.695,05
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 296,73
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 23.314,51
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.363,84
03/01/2023 17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 -R$ 200,29
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 272,77
03/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 715,25
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 341,88
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 376,88
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 39,22
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 196,61
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.884,40
04/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 1.709,38
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 72,28
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 1.001,81
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 1.416,75
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 165,16
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 361,38
05/01/2023 17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 5.009,06
Páginas 1 / 70