TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 714,01
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 887,95
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 401,27
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 3.570,04
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 177,59
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 2.006,35
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 R$ 113.907,79
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 10,24
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 670,86
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 R$ 925,00
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 -R$ 185,00
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 17,35
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 227,36
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 9.298,25
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 2,05
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 1.859,65
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 3.007,98
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 3.789,14
05/01/2021 17281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 518441 R$ 26,01
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 601,60
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 -R$ 22.781,55
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 86,75
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 757,83
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 392,59
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 78,52
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.136,78
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 134,17
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 4.570,76
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 14,04
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 70,18
Páginas 1 / 18


Página Expirada!

Página Expirada!