TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 122,00
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 710,04
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 142,01
02/01/2020 17281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 518441 R$ 224,15
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 609,98
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 13,93
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 69,65
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 320,16
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 5,45
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.281,34
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.255,41
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 173,75
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 64,03
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 868,74
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 251,08
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 256,27
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 1,09
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 326,58
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 65,32
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 377,81
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 287,23
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 1.889,04
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 57,45
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 101,58
07/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 R$ 36.960,71
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 -R$ 304,93
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 20,32
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 554,74
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 R$ 1.524,63
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 23 -R$ 44,15
Páginas 1 / 5


Página Expirada!

Página Expirada!