TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 23 R$ 390,65
02/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 R$ 100.720,06
02/01/2019 17281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 518441 R$ 1.018,65
02/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 -R$ 225,32
02/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005356 -R$ 20.144,01
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 649,38
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 129,88
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 270,61
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 23 -R$ 78,13
02/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005356 R$ 1.126,58
02/01/2019 17280231000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 3005356 R$ 11,66
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 1.353,04
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 143,09
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 19,11
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 49,76
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 17,76
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 576,46
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 168,08
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 95,53
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 88,78
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 715,44
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 248,78
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 2.882,29
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 840,38
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 58,30
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 -R$ 296,15
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 3.146,88
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 R$ 190,53
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3800024 -R$ 38,11
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 5079829 R$ 1.480,73
Páginas 1 / 45


Página Expirada!

Página Expirada!