RECEITA ARRECADADA NO ANO

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
10000000000 Receitas Correntes 4.283.186,42 3.738.719,42 3.196.551,74 3.686.817,80 3.764.143,15 3.548.954,53 4.202.226,12 3.275.031,46 10.795,83 0,00 0,00 0,00 29.706.426,47
10000000000 Receitas Correntes 4.283.186,42 3.738.719,42 3.196.551,74 3.686.817,80 3.764.143,15 3.548.954,53 4.202.226,12 3.275.031,46 10.795,83 0,00 0,00 0,00 29.706.426,47
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 221.543,58 281.187,65 323.879,90 415.196,22 360.654,38 303.632,83 386.553,96 354.529,87 76,54 0,00 0,00 0,00 2.647.254,93
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 221.543,58 281.187,65 323.879,90 415.196,22 360.654,38 303.632,83 386.553,96 354.529,87 76,54 0,00 0,00 0,00 2.647.254,93
11100000000 Impostos 219.661,58 278.482,09 319.901,22 413.076,20 358.622,00 300.446,31 366.682,47 347.906,19 76,54 0,00 0,00 0,00 2.604.854,60
11100000000 Impostos 219.661,58 278.482,09 319.901,22 413.076,20 358.622,00 300.446,31 366.682,47 347.906,19 76,54 0,00 0,00 0,00 2.604.854,60
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 15.348,44 52.676,67 31.822,38 104.490,80 94.030,55 24.443,97 43.245,53 94.118,18 0,00 0,00 0,00 0,00 460.176,52
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 15.348,44 52.676,67 31.822,38 104.490,80 94.030,55 24.443,97 43.245,53 94.118,18 0,00 0,00 0,00 0,00 460.176,52
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.517,93 18.010,28 12.500,83 10.158,55 14.674,07 10.398,87 8.527,37 70.320,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.108,12
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.517,93 18.010,28 12.500,83 10.158,55 14.674,07 10.398,87 8.527,37 70.320,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.108,12
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 7.830,51 34.666,39 19.321,55 94.332,25 79.356,48 14.045,10 34.718,16 23.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00 308.068,40
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 7.830,51 34.666,39 19.321,55 94.332,25 79.356,48 14.045,10 34.718,16 23.797,96 0,00 0,00 0,00 0,00 308.068,40
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.958,86 36.666,32 82.077,67 95.919,77 96.198,18 103.440,42 118.300,84 60.505,98 76,54 0,00 0,00 0,00 602.144,58
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.958,86 36.666,32 82.077,67 95.919,77 96.198,18 103.440,42 118.300,84 60.505,98 76,54 0,00 0,00 0,00 602.144,58
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 35


Página Expirada!

Página Expirada!