RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
06/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 374,00
06/01/2020 35 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 89495 8 R$ 14,90
07/01/2020 35 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 89495 8 R$ 6,55
08/01/2020 35 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 89495 8 R$ 12,85
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 594,34
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 9.821,09
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 5.893,50
10/01/2020 15 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 805,93
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 305,00
10/01/2020 15 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1.866,36
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.157,13
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 621,00
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 116,16
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 3.451,66
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 582,00
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 15,00
10/01/2020 15 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1.463,27
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 232,32
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 5,00
10/01/2020 15 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1.484,59
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.260,60
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 773,50
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 193,60
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 135,00
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.914,44
10/01/2020 15 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 908,03
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 701,93
10/01/2020 6 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 399,20
10/01/2020 7 UNIMED 000000000000000 0 R$ 1.597,50
10/01/2020 3 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 411,47
Páginas 1 / 28


Página Expirada!

Página Expirada!