DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
13/01/2020377 CLOVIS SUAVER$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
13/01/2020372 MARIA ANGELICA R. LUPERIR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,00
03/02/2020968 FABRICIO PAVAO GUARATIR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
03/02/2020969 FERNANDO BENIGNO DE LIMAR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
03/02/20201020 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
10/02/20201102 ODILMAR EDUARDO GAIAR$ 250,00R$ 0,00R$ 250,00
13/02/20201130 CLOVIS SUAVER$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
02/03/20201645 FERNANDO BENIGNO DE LIMAFERNANDO BENIGNO DE LIMAR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
02/03/20201646 EDSON APARECIDO BRAGHETOEDSON APARECIDO BRAGHETOR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
05/03/20201737 MARCELO MAMBRINIMARCELO MAMBRINIR$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00
09/03/20201841 MARCELO MAMBRINIMARCELO MAMBRINIR$ 210,00R$ 0,00R$ 210,00
25/03/20202001 FABRICIO PAVAO GUARATIFABRICIO PAVAO GUARATIR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!