DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
17/01/2019254 EMERSON FLAVO DE SOUSAR$ 154,47R$ 0,00R$ 154,47
04/01/201980 CLOVIS SUAVER$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
11/01/2019172 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA R$ 1.000,00R$ 12,00R$ 988,00
07/02/2019708 RODOLFO SOARESR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
12/02/2019754 VALCENIR PASTORELIR$ 250,00R$ 0,00R$ 250,00
07/02/2019704 VAGNER LUIS PINTOR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
22/02/2019961 LUIS CARLOS PARREIRAR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
22/02/2019913 EDSON APARECIDO BRAGHETOR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
22/02/2019924 MARCELO MAMBRINIR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
22/02/2019929 VALCENIR PASTORELIR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
01/03/20191204 MARCELO MAMBRINIR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,00
06/03/20191364 FABRICIO PAVAO GUARATIR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
12/03/20191446 EMERSON FLAVO DE SOUSAR$ 687,91R$ 0,00R$ 687,91
14/03/20191470 VANESSA CRISTINA DELPILAROR$ 1.200,00R$ 320,00R$ 880,00
14/03/20191461 JOSE ALBERTO PONGETI FILHOR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
27/03/20191682 MARCELO MAMBRINIR$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00
26/03/20191615 RODOLFO SOARESR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
05/04/20192042 EDSON APARECIDO BRAGHETOR$ 50,00R$ 0,00R$ 50,00
08/04/20192061 LUIS CARLOS PARREIRAR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
08/04/20192064 MARCELO MAMBRINIR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/20192159 CLOVIS SUAVER$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
02/05/20192523 EMERSON FLAVO DE SOUSAR$ 2.192,71R$ 0,00R$ 2.192,71
02/05/20192551 FABRICIO PAVAO GUARATIR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
06/05/20192596 VALTER ALVES VALERIOR$ 70,00R$ 0,00R$ 70,00
14/05/20192766 RODOLFO SOARESR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
14/05/20192765 LARISSA TEIXEIRA GONÇALVESR$ 250,00R$ 0,00R$ 250,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!