DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.043.086,13 3.859.852,85 3.584.685,33 3.668.829,73 3.688.355,44 3.720.981,86 21.565.791,34
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.043.086,13 3.859.852,85 3.584.685,33 3.668.829,73 3.688.355,44 3.720.981,86 21.565.791,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.404.978,41 1.886.655,78 1.755.896,99 1.816.873,85 2.153.705,77 1.808.624,94 10.826.735,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.404.978,41 1.886.655,78 1.755.896,99 1.816.873,85 2.153.705,77 1.808.624,94 10.826.735,74
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 1.404.978,41 1.886.655,78 1.755.896,99 1.816.873,85 2.153.705,77 1.808.624,94 10.826.735,74
31900000 Aplicações Diretas 1.404.978,41 1.886.655,78 1.755.896,99 1.816.873,85 2.153.705,77 1.808.624,94 10.826.735,74
Páginas 1 / 77


Página Expirada!

Página Expirada!