DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.763.794,48 2.151.400,49 2.555.980,06 2.400.268,96 2.321.083,15 2.353.321,97 14.545.849,11
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.763.794,48 2.151.400,49 2.555.980,06 2.400.268,96 2.321.083,15 2.353.321,97 14.545.849,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.737.425,13 1.195.095,77 1.304.289,76 1.179.751,84 1.215.785,77 1.175.954,91 7.808.303,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.737.425,13 1.195.095,77 1.304.289,76 1.179.751,84 1.215.785,77 1.175.954,91 7.808.303,18
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 1.737.425,13 1.195.095,77 1.304.289,76 1.179.751,84 1.215.785,77 1.175.954,91 7.808.303,18
31900000 Aplicações Diretas 1.737.425,13 1.195.095,77 1.304.289,76 1.179.751,84 1.215.785,77 1.175.954,91 7.808.303,18
Páginas 1 / 92


Página Expirada!

Página Expirada!